Listado de Rangos

Imagen del rango

Nombre del rango

Mensajes minimos

Administrador retro Administrador retro   -  
Administradora Administradora   -  
AnimeDesign AnimeDesign   -  
Baneado Baneado   -  
Bohemia Lectura Bohemia Lectura   -  
Incorpóreo de Strelitzia Incorpóreo de Strelitzia   -  
Lost Hearts Lost Hearts   -  
Miembro del Hall de la Fama Miembro del Hall de la Fama   -  
Miss KHWorld Miss KHWorld   -  
Mister KHWorld Mister KHWorld   -  
Moderador Moderador   -  
The Unknowns The Unknowns   -  
Webmaster KHWorld Webmaster KHWorld   -  
1. Sombra 1. Sombra 1
2. Soldado 2. Soldado 30
3. Opera Amarilla 3. Opera Amarilla 60
4. Bandido Lunar 4. Bandido Lunar 90
5. Fantasma Farol 5. Fantasma Farol 120
6. Pirata 6. Pirata 150
7. Grandullón 7. Grandullón 180
8. Gárgola 8. Gárgola 210
9. Defensor 9. Defensor 240
10. Wyvern 10. Wyvern 270
11. Estrella Angelical 11. Estrella Angelical 300
12. Neosombra 12. Neosombra 330
13. Invisible 13. Invisible 360
14. Armadura 14. Armadura 390
15. Prestidigitador 15. Prestidigitador 420
16. Acechador 16. Acechador 450
17. Jaula Parásita 17. Jaula Parásita 480
18. Bégimo 18. Bégimo 510
19. Espinas de Sombra 19. Espinas de Sombra 540
20. Parca Pirata 20. Parca Pirata 570
21. Jinete de Tormentas 21. Jinete de Tormentas 600
22. Espectro 22. Espectro 630
23. Kurt Zisa 23. Kurt Zisa 660
24. Antisora 24. Antisora 690
25. Lado Oscuro 25. Lado Oscuro 720
26. Umbrío 26. Umbrío 750
27. Trepador 27. Trepador 780
28. Samurai 28. Samurai 810
29. Dragón 29. Dragón 840
30. Asesino 30. Asesino 870
31. Francotirador 31. Francotirador 900
32. Bailarina 32. Bailarina 930
33. Enloquecedor 33. Enloquecedor 960
34. Tahúr 34. Tahúr 990
35. Hechicero 35. Hechicero 1020
36. Penumbra Espinosa 36. Penumbra Espinosa 1050
37. Aluvión 37. Aluvión 1080
38. Desgarrador 38. Desgarrador 1110
39. Bravucón 39. Bravucón 1140
40. Salmarina 40. Salmarina 1170
41. Monogoneta 41. Monogoneta 1200
42. Atisbota 42. Atisbota 1230
43. Niscalino 43. Niscalino 1260
44. Baularaña 44. Baularaña 1290
45. Cleptorrapaz 45. Cleptorrapaz 1320
46. Cubabum 46. Cubabum 1350
47. Rastreador 47. Rastreador 1380
48. Bravucón Silvestre 48. Bravucón Silvestre 1410
49. Mandrágora 49. Mandrágora 1440
50. Trabacronos 50. Trabacronos 1470
51. Rueca Fatal 51. Rueca Fatal 1500
52. Maestro de Sinfonías 52. Maestro de Sinfonías 1530
53. Carroza Poseída 53. Carroza Poseída 1560
54. Arbolio Loco 54. Arbolio Loco 1590
55. Metamorphosis 55. Metamorphosis 1620
56. Triarmadura 56. Triarmadura 1650
57. Ferrocustodio I 57. Ferrocustodio I 1680
58. Ferrocustodio II 58. Ferrocustodio II 1710
59. Maestro Imitador 59. Maestro Imitador 1740
60. Ferrocustodio III 60. Ferrocustodio III 1770
61. Ferrocustodio IV 61. Ferrocustodio IV 1800
62. Meow Wow 62. Meow Wow 1830
63. Komory Bat 63. Komory Bat 1860
64. Necho Cat 64. Necho Cat 1890
65. Kooma Panda 65. Kooma Panda 1920
66. Pricklemane 66. Pricklemane 1950
67. Tama Sheep 67. Tama Sheep 1980
68. Wheeflower 68. Wheeflower 2010
69. Yoggy Ram 69. Yoggy Ram 2040
70. Zolephant 70. Zolephant 2070
71. Aura Lion 71. Aura Lion 2100
72. Ducky Goose 72. Ducky Goose 2130
73. Electricorn 73. Electricorn 2160
74. Escarglow 74. Escarglow 2190
75. Ghostabocky 75. Ghostabocky 2220
76. Halbird 76. Halbird 2250
77. R & R Seal 77. R & R Seal 2280
78. Keeba Tiger 78. Keeba Tiger 2310
79. Me Me Bunny 79. Me Me Bunny 2340
80. Pegaslick 80. Pegaslick 2370
81. Tyranto Rex 81. Tyranto Rex 2400
82. Lord Kyroo 82. Lord Kyroo 2430
83. Meowjesty 83. Meowjesty 2460
84. Hockomonkey 84. Hockomonkey 2490
85. Queen Buzzerfly 85. Queen Buzzerfly 2520
86. Wargoyle 86. Wargoyle 2550
87. Brawlamari 87. Brawlamari 2580
88. Commantis 88. Commantis 2610
89. Char Clawbster 89. Char Clawbster 2640
90. Holey Moley 90. Holey Moley 2670
91. Spellican 91. Spellican 2700
92. Anti Black Coat 92. Anti Black Coat 2730
93. Armored Ventus Nightmare 93. Armored Ventus Nightmare 2760
94. Julius 94. Julius 2790
95. Kairi pequeña 95. Kairi pequeña 2820
96. Riku pequeño 96. Riku pequeño 2850
97. Sora pequeño 97. Sora pequeño 2880
98. Zack 98. Zack 2910
99. Auron 99. Auron 2940
100. Cid 100. Cid 2970
101. Aeris 101. Aeris 3000
102. Yuffie 102. Yuffie 3030
103. Cloud 103. Cloud 3060
104. León 104. León 3090
105. Riku Oscuro 105. Riku Oscuro 3120
106. Ansem 106. Ansem 3150
107. Kairi KH 107. Kairi KH 3180
108. Riku KH 108. Riku KH 3210
109. Sora KH 109. Sora KH 3240
110. Xion 110. Xion 3270
111. Roxas Organización 111. Roxas Organización 3300
112. Larxene 112. Larxene 3330
113. Marluxia 113. Marluxia 3360
114. Luxord 114. Luxord 3390
115. Demyx 115. Demyx 3420
116. Axel 116. Axel 3450
117. Saïx 117. Saïx 3480
118. Zexión 118. Zexión 3510
119. Lexaeus 119. Lexaeus 3540
120. Vexen 120. Vexen 3570
121. Xaldin 121. Xaldin 3600
122. Xigbar 122. Xigbar 3630
123. Xemnas 123. Xemnas 3660
124. Goofy 124. Goofy 3690
125. Donald 125. Donald 3720
126. Naminé 126. Naminé 3750
127. Roxas 127. Roxas 3780
128. Kairi 128. Kairi 3810
129. Riku 129. Riku 3840
130. Sora 130. Sora 3870
131. Rhyme 131. Rhyme 3900
132. Beat 132. Beat 3930
133. Shiki 133. Shiki 3960
134. Neku 134. Neku 3990
135. Joshua 135. Joshua 4020
136. Young Xehanort 136. Young Xehanort 4050
137. Braig 137. Braig 4080
138. Xehanort 138. Xehanort 4110
139. Ventus 139. Ventus 4140
140. Terra 140. Terra 4170
141. Aqua 141. Aqua 4200
142. Vanitas 142. Vanitas 4230
143. Maestro Xehanort 143. Maestro Xehanort 4260
144. Xion Forma Final 144. Xion Forma Final 4290
145. Sephiroth 145. Sephiroth 4320
146. Reminiscencia de Vanitas 146. Reminiscencia de Vanitas 4350
147. Mysterious Figure 147. Mysterious Figure 4380
148. Xemnas Armadura 148. Xemnas Armadura 4410
149. Lingering Sentiment 149. Lingering Sentiment 4440
150. Ansem, Buscador de Oscuridad 150. Ansem, Buscador de Oscuridad 5000
151. Enredadera 151. Enredadera 5100
152. Bocina 152. Bocina 5200
153. Tornado Golpeador 153. Tornado Golpeador 5300
154. Flower Rider 154. Flower Rider 5400
155. Prank Bouquet 155. Prank Bouquet 5500
156. Sombrerero Loco 156. Sombrerero Loco 5600
157. Liebre de Marzo 157. Liebre de Marzo 5700
158. Profeta 158. Profeta 5800
159. Ephemera 159. Ephemera 5900
160. Chirithy 160. Chirithy 6000
161. Kairixula 161. Kairixula 6100